Mba. | Ngwaahịa | Ama. | Akwukwo icho oru | Ihe ngosipụta nke ogo | |||
Ịdị ọcha (hplc) | Isooma | Oge adịghị ọcha | Mmiri mmiri | ||||
1 | FMOC-ALA-OH ·2O | 35661-39-3 | Imirikiti peptides | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤2.0% |
2 | FMOC-ARR (PBF) -OH | 154445-77-9 | Imirikiti peptides | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
3 | FMOC-ASN (TRT) -OH | 132388-59-1 | Imirikiti peptides | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
4 | FMOC-ASP (OTBU) -OH | 71989-14-5 | Imirikiti peptides | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
5 | Fmoc-cys (trt) -Oh | 103213-32-7 | Imirikiti peptides | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
6 | FMOC-GLN (TRT) -OH | 132327-80-1 | Imirikiti peptides | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤2.0% |
7 | Fmoc-glu (OTBU) -OH ·2O | 204251-24-1 | Imirikiti peptides | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤5.0% |
8 | Fmoc-gly-oh | 290022-11-5 | Imirikiti peptides | ≥99.5% | / | ≤0.1% | ≤1.0% |
9 | FMOC-ya (trt) -Oh | 109425-51-6 | Imirikiti peptides | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
10 | FMOC-COGE-oh | 71989-23-6 | Imirikiti peptides | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
11 | Fmoc-leu-oh | 35661-60-0 | Imirikiti peptides | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
12 | FMOC-Lys (BOC) -OH | 71989-26-9 | Imirikiti peptides | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
13 | FMOC-LET-oh | 71989-28-1 | Imirikiti peptides | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
14 | Fmoc-phe-oh | 35661-40-6 | Imirikiti peptides | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
15 | FMOC-Pro-Ohu2O | 71989-31-6 | Imirikiti peptides | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤6.0% |
16 | FMOC-OR (TBU) -OH | 71989-33-8 | Imirikiti peptides | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
17 | FMOC-TH (TBU) -OH | 71989-35-0 | Imirikiti peptides | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
18 | FMOC-TRP (BOC) -OH | 143824-78-6 | Imirikiti peptides | ≥99.0% | ≤0.1% | ≤0.3% | ≤2.0% |
19 | FMOC-Tyr (TBU) -OH | 71989-38-3 | Imirikiti peptides | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
20 | FMOC-Val-Oh | 68858-20-8 | Imirikiti peptides | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
- acetic acid: ≤0.02% (ngwaahịa niile)
- ethl acetate: ≤0.5% (ngwaahịa niile)
- mmanya: ≤0.5% (ngwaahịa niile)
- Max ma ama ama: FMOC-TRP (BOC) -OH (143824-78-6) ≤0.3%; Ndị ọzọ ≤0.2%