NO | Ngwaahịa | Enweghị ego | Isi ihe ngosi | |||
Nko | Max. nto oke | Ngụkọta ngụkọta | Mmiri mmiri | |||
1 | FMOC-β-ala-ala-oh | NA | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
2 | FMOC-D-ALA-ALA-oh | NA | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
3 | FMOC-β-ALA-ALA-oh | NA | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
4 | FMOC-ARR (PBF) -Arg (PBF) -OH | NA | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
5 | FMOC-β-arya-arlar (PBF) -Oh | NA | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
6 | FMOC-D-ARC (PBF) -G -D-ARR (PBF) -OH | NA | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
7 | FMOC-β-ALA-D-ARR (PBF) -OH | NA | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
8 | FMOC-homorg (PBF) -Homoarg (PBF) -OH | NA | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
9 | FMOC-β-larorg (PBF) -OH | NA | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
10 | FMOC-ASN (TRT) -AsN (TRT) -OH | NA | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
11 | FMOC-β-aala-asn (trt) -Oh | NA | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
12 | FMOC-ASP (OTBU) - OTBU) -OH | NA | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
13 | FMOC-β-ala-ASP (OTBU) -OH | NA | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
14 | Fmoc-cys (trt) -Cys (trt) -Oh | NA | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
15 | FMOC-β-Vys (Trt) -Oh | NA | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
16 | Fmoc-cys (acm) -Cys (acm) -Oh | NA | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
17 | FMOC-β-aala-cys (ACM) -Oh | NA | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
18 | Fmoc-gln (trt) -gn (trt) -Oh | NA | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
19 | FMOC-β -La-gln (trt) -Oh | NA | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
20 | FMOC-GLU (OTBU) -Glu (OTBU) -OH | NA | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
21 | FMOC-β-ala-glu (OTBU) -Oh.h2o | NA | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
22 | FMOC-β-ala-gly-oh | NA | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
23 | FMOC-ya (TRT) -His (trt) -Oh | NA | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
24 | FMOC-β-lara-ya (trt) -Oh | NA | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
25 | FMOC-COGE-CHAY-oh | NA | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
26 | FMOC-β-ala-iile-oh | NA | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
27 | Fmoc-leu-leu-oh | NA | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
28 | FMOC-β-lau-leu-oh | NA | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
29 | Fmoc-d-leu-liu-leu-oh | NA | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
30 | FMOC-β-ALA-D-leu-oh | NA | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
31 | FMOC-Lys (BOC) - BOC) -OH | NA | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
32 | FMOC-β-Lys (BOC) -OH | NA | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
33 | Fmoc-lys (alloc) -lys (alloc) -Oh | NA | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
34 | FMOC-β-Lys (alloc) -Oh | NA | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
35 | Fmoc-lot-oh | NA | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
36 | FMOC-β-la-Met-oh | NA | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
37 | FMOC-orN (BOC) -Na (BOC) -OH | NA | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
38 | FMOC-β-ma ọ bụ orn (BOC) -OH | NA | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
39 | FMOC-PHE-PHE-oh | NA | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
40 | FMOC-β-ALA-PHE-OH | NA | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
41 | FMOC-D-PHE-PHE-OH | NA | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
42 | FMOC-β-ALA-D-PHE-OH | NA | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
43 | Fmoc-pro-pro-oh | NA | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
44 | FMOC-β-ala-pro-oh | NA | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
45 | FMOC-CR (TBU)-TBU) -OH | NA | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
46 | FMOC-β-lar (TBU) -Oh | NA | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
47 | FMOC-Ser (Tr)-Trt) -Oh | NA | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
48 | FMOC-β-lar (trt) -Oh | NA | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
49 | FMOC-TH (TBU) -th (tbu) -Oh | NA | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
50 | FMOC-β-la-lar (tbu) -Oh | NA | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
51 | FMOC-TRP (BOC)-BOC) -OH | NA | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
52 | FMOC-β-aala-TRP (BOC) -OH | NA | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
53 | FMOC-D-TRP (BOC) -D-TRP (BOC) -OH | NA | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
54 | FMOC-β-ALA-D-TRP (BOC) -OH | NA | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
55 | FMOC-Tyr (TBU) -YTR (TBU) -OH | NA | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
56 | FMOC-β-lary-tyr (tbu) -Oh | NA | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
57 | FMOC-D-Tyr (et) -D (et) -Oh | NA | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
58 | FMOC-β-ALA-D-Tyr (et) -Oh | NA | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
59 | FMOC-Tyr (m) -tyr (m) -Oh | NA | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
60 | FMOC-β-lary-tyr (m) -Oh | NA | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
61 | Fmoc-val-how oh | NA | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
62 | FMOC-β-alya-hol-oh | NA | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
63 | Fmoc-d-cit-d-cit-oh | NA | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
64 | Fmoc-β-la-d-cit-oh | NA | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
65 | FMOC-β-lab-oh | NA | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
66 | FMOC- (2-noftlyl) -M-ala) 2-oh | NA | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
67 | FMOC-β-ala-3- (2-Nafthyl) -D-ala-mo-oh | NA | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
68 | FMOC- (3- (3-Pyridinyl) -D-ala) 2-oh | NA | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
69 | FMOC-β-ala-3- (3-pyridinyl) -D-ala-oh | NA | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
70 | FMOC- (4-Chloro-D-Phe) 2-oh | NA | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
71 | FMOC-β-ala-4-Chloro-D-PHE-OH | NA | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
72 | FMOC- (D-4APH (Tbucbm)) 2-oh | NA | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
73 | FMOC-β-ALA-D-13AP (Tbucbm) -Oh | NA | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
74 | FMOC-APH (L-HOR) -Aph (L-Hor) -OH | NA | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
75 | FMOC-β-ALH (L-HOR) -OH | NA | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
76 | FMOC-Lys (IPR, BOC) - IPR, BOC) -H | NA | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
77 | FMOC-β-Lys (IPR, BOC) -H | NA | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
78 | FMOC-β-ala-aea-oh | NA | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
79 | FMOC-AIB-AIB-OH | NA | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
80 | FMOC-β-ala-aib-oh | NA | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
81 | FMOC-Blog-oh | 91000-69-0 | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
82 | H-AcR (PBF) -OH | 200115-86-2 | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
83 | FMOC-D-argi-oh | 130752-32-8 | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
84 | HD-Arlar (PBF) -OH | 200116-81-0 | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
85 | Fmoc-homorg-oh.hcl | 208174-14-5 | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
86 | H-Homroarg (PBF) -OH | NA | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
87 | Fmoc-d-homoarg-oh | NA | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
88 | HD-homoarg (PBF) -OH | NA | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
89 | Fmoc-asn-oh | 71989-16-7 | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
90 | H-Asn (Trt) -Oh | 132388-58-0 | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
91 | FMOC-ASP | 119062-05-4 | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
92 | H-ASP (OTBU) -OH | 3057-74-7 | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
93 | Fmoc-cys-oh | 135248-89-4 | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
94 | H-Cys (trt) -Oh | 2799/7/7 | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
95 | H-Cys (ACM) -Oh.HCL | 28798-28-9 | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
96 | Fmoc-cln-oh | 71989-20-3 | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
97 | H-GLN (TRT) -Oh | 102747-84-2 | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
98 | Fmoc-glu-oh | 121343-82-6 | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
99 | H-Glu (OTBU) -Oh.h2o | 2419-56-9 | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
100 | FMOC-Oh | 116611-64-6 | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
101 | H-ya (trt) -Oh | 35146-32-8 | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
102 | BOC-Oh | 17791-52-5-5 | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
103 | Fmoc-lys-oh | 1050475-8 | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
104 | H-Lys (BOC) -OH | 2418-9-3 | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
105 | H-Lys (Alloc) -Oh | 6298/3/9 | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
106 | FMOC-orn-oh.hcl | 201046-57-3 | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
107 | H-ORN (BOC) -OH | 13650-9-2 | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
108 | FMOC-ser-oh | 737245-5-5 | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
109 | H-ỌR (TBU) -OH | 18822-58-7 | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
110 | H-ser (trt) -Oh | NA | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
111 | FMOC-OH.H2O | 73731-37-0 | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
112 | H-TH (TBU) -OH | 4378-13-6 | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
113 | FMOC-TRP | 35737-15-6 | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
114 | H-TRP (BOC) -OH | 146645-63-8 | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
115 | Fmoc-d-trp-oh | 86123-11-7 | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
116 | HD-TRP (BOC) -OH | 201290-11-1 | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
117 | FMOC-Tyr-oh | 92954-90-0 | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
118 | H-Tyr (Tbu) -Oh | 18822-59-8 | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
119 | Fmoc-d-tyr-oh | 112883-29-1 | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
120 | HD-Tyr (et) -Oh | NA | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
121 | H-Tyr (m) -Oh.HCL | 67433-444444 | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
122 | FMOC-D-4EF (CBM) -OH | 324017-22-3 | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
123 | HD-13ef (Tbucbm) -Oh | NA | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
124 | Fmoc-lys (ipr) -Oh | NA | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
6.5 | H-Lys (IPR, BOC) -H | NA | ≥98.0% | ≤1.0% | ≤8.0% | ≤2.0% |
Mmenyere
Geneloles na-enye ngwaahịa dị mma, ma ọ bụrụ na onye ahịa a na-azụlite ngwaahịa ọ bụla n'ime oge achọrọ na ebumnuche zuru ezu, anyị ga-enye nyocha dị mkpa iji kpalite usoro nke ụgwọ.
Ihe mmeputa
Ike nke ngwaahịa ọgwụ ruru ka ọkwa nke ngwaahịa, ike nke ngwaahịa kemịkal ruo 100Thons, a kwadebere ikike nke ọma ijere ndị ahịa n'ụwa niile.
Nnyocha na mmepe
Kwa afọ, a na-eme atụmatụ nke ndị otu R & D na-emepụta ngwaahịa ọhụrụ dị iche iche, mgbe ebumnuche setịpụrụ, onye ọ bụla so na otu ga-eji ọrụ KPI na-akpali akpali.